1997年誕生、フォード・エクスペディションをベースとして誕生しました。2001年にはアメリカの大型SUV市場の4割がこのリンカーン・ナビゲーターとなるほど大ヒットした人気車です。
今回は、リンカーン・ナビゲーターのご紹介です。
そもそもリンカーンとは!?
リンカーンとは第16代アメリカ大統領の名前エイブラハム・リンカーンにちなんだものです。現在は、フォードの1部門で高級車の販売をしています。創業者ヘンリー・マーティン・リーランドは、キャデラックを設立して数十年後にはゼネラルモータースに売却して1917年にリンカーンが誕生しています。キャデラックとリンカーンは創業者は同じなんですね。今でもあるブランドを2つも立ち上げたというのはすごいのではないでしょうか。
リンカーン・ナビゲーターの始まり
フォード・エクスペディションをベースに1997年にリンカーン・ナビゲーターが誕生しました。2001年には、アメリカの大型SUV市場の4割がナビゲーターによって占められていました。高級SUVの元祖として歴史に残る一台です。さてナビゲーターが日本に来たのはいつでしょうか?それは2008年、3代目モデルからです。ライバル車はキャデラック・エスカレードでした。現在は、4代目U554型(2017年~)となっています。
リンカーン ナビゲーターメカニズム
Photo by Rutger van der Maar on Foter
それではリンカーン ナビゲーターメカニズムご紹介します。
初代ナビゲーター基本メカニズム(1997年-2002年)
ボディタイプ | 5ドア SUV |
---|---|
エンジン | 5.4 V8 |
駆動方式 | 後輪駆動/四輪駆動 |
変速機 | 4速AT |
サスペンション | 前:トーションバースプリング 後:固定軸エアスプリング |
全長 | 5,200mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 1,910-1,990mm |
ホイールベース | 3,020mm |
車両重量 | 2,533kg |
最高出力 | 172kW(230 PS)/4,250rpm(1998年型) 224kW(304PS)/5,000rpm(2000年型) |
最大トルク | 441 Nm(45 kgf-m)/3,000 rpm(1998年型) 481 Nm(49 kgf-m) /2,750 rpm(2000年型) |
2代目ナビゲーター基本メカニズム(2002年4月-2006年)
ボディタイプ | 5ドア SUV |
---|---|
エンジン | 5.4 V8 |
駆動方式 | 後輪駆動/四輪駆動 |
変速機 | 4速AT、6速AT |
サスペンション | 前:固定軸エアスプリング 後:固定軸エアスプリング |
全長 | 5,230mm(2003年型) 5,270mm(2005年型) |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 2,000mm(2003年型) 2,040mm(2005年型) |
ホイールベース | 3,020mm |
車両重量 | 2,610 kg(4×2) 2,700 kg(4×4) |
最高出力 | 224kW(304 PS)/5,000rpm |
最大トルク | 495Nm(50.5kgf-m)/3,750rpm |
3代目ナビゲーター基本メカニズム(2006年4月-2017年)
ボディタイプ | 5ドア SUV |
---|---|
エンジン | 5.4 V8 |
駆動方式 | 後輪駆動/四輪駆動 |
変速機 | 6速AT |
サスペンション | 前:トーションバースプリング 後:固定軸エアスプリング |
全長 | SWB:5,295mm LWB:5,670mm |
全幅 | SWB:2,000mm LWB:1,985mm(4×2)、2,025 mm(4×4) |
全高 | 1,990mm |
ホイールベース | 3,020mm |
車両重量 | SWB:2,622-2,715kg LWB:2,736-2,830kg |
最高出力 | 224kW(304 PS)/5,000rpm(2007年型) 283kW(380HP)/5,250rpm(2015年型) |
最大トルク | 495Nm(50.5kgf-m) /3,750rpm(2007年型) 624Nm(460lb-ft)/2,750rpm(2015年型) |
4代目ナビゲーター基本メカニズム(2017年9月-)
ボディタイプ | 5ドア SUV |
---|---|
エンジン | 3.5 V8 ターボ |
駆動方式 | 後輪駆動/四輪駆動 |
変速機 | 10速AT |
全長 | SWB:5,335mm LWB:5,635mm |
全幅 | 2,030mm |
全高 | 1,990mm |
ホイールベース | SWB:3,110mm LWB:3,345mm |
車両重量 | SWB:2,656kg LWB:2,688kg |
最高出力 | 336kW(450HP)/5,000rpm |
最大トルク | 691Nm(510lb-ft)/3,500rpm |
参考:リンカーン・ナビゲーター
最後に
ここまで、リンカーン ナビゲーターについてご紹介してきましたが、いかがでしたか?東京ユーポスでは、今回紹介したリンカーン ナビゲーターを積極買取しております。他社よりも高値での買取りに自信がありますので、車の売却をご検討の方はぜひ東京ユーポスにご相談ください。