Photo by Greg @ Lyle Pearson Auto Show on Foter
初代NSXの最後の記事、NSX III型 LA-NA2/LA-NA1型(2001-2006年)のご紹介です。最終型はどこが変更になったのか、をご説明します。
I型記事↓
2019.12.07
【ホンダ】NSX NA1/2型とは?今回はI型 E-NAⅠ型
NSX(NA1/2型)といえば日本のスーパーカーで皆が憧れる車の一つです。中古車市場でもまだまだ高値が付いている車で、東京ユーポスではどこよ...
II型記事↓
NSX III型 LA-NA2/LA-NA1型(2001-2006年)とは?
2001年12月にビッグマイナーチェンジが行われました。主に画像でも分かる通りにヘッドライトが変更となっています。また、タイプRが復活したためタイプS-ZEROは廃止となりました。
変更点の詳細を見ていきましょう。
- ヘッドライトを固定式に変更
- タイプRが復活
- イモビ、CDチェンジャーが標準装備
- 平成17年度排出ガス規定に適合
I型、II型に比べ目立ったところでは外装が大幅に変更となっています。
ヘッドライトを固定式に変更
空力と重量軽減を目的にヘッドライトがリトラクタブル・ヘッドライトから固定式に変更されました。
タイプRが復活
タイプS-ZEROが廃止され、タイプRが復活しました。
イモビ、CDチェンジャーが標準装備
イモビ、CDチェンジャー(タイプRを除く)が全車標準装備となりました。
平成17年度排出ガス規定に適合
平成17年排出ガス規制に適合し、形式記号がLA-NA#からABA-NA#に変更されました。
NSX III型 LA-NA2/LA-NA1型(2001-2006年)
Photo by Greg @ Lyle Pearson Auto Show on Foter
NSXは、生産終了をしても新車時に蘇らせるNSXリフレッシュプランがあり、生産終了後もサポートが続いていますので安心して乗り続けることが出来ます。
ホンダNSX 1997年2月
AT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | LA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 9,407,000円 |
MT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | L-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 9,207,000円 |
タイプT AT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | L-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 10,057,000円 |
タイプT MT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,257,000円 |
タイプS
グレード | NSX タイプS |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,357,000円 |
ホンダNSX 2002年5月
タイプR
グレード | NSX タイプR |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 11,957,000円 |
ホンダNSX 2003年10月
AT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | LA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 9,407,000円 |
MT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 9,207,000円 |
タイプT AT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | LA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 10,057,000円 |
タイプT MT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,257,000円 |
タイプS MT
グレード | NSX タイプS |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,357,000円 |
タイプR
グレード | NSX タイプR |
---|---|
型式 | LA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 11,957,000円 |
ホンダNSX 2004年3月
AT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | ABA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 9,407,000円 |
MT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 9,207,000円 |
タイプT AT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | ABA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 9,407,000円 |
MT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 9,207,000円 |
タイプT AT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | ABA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 10,057,000円 |
タイプT MT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,257,000円 |
タイプS
グレード | NSX タイプS |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,357,000円 |
タイプR
グレード | NSX タイプR |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 11,957,000円 |
ホンダNSX 2004年4月
AT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | ABA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 9,877,350円 |
MT
グレード | NSX |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 9,667,350円 |
タイプT AT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | ABA-NA1 |
排気量 | 2,977cc |
MT | 4AT |
価格 | 10,559,850円 |
タイプT MT
グレード | NSX タイプT |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,769,850円 |
タイプS
グレード | NSX タイプS |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 10,874,850円 |
タイプR
グレード | NSX タイプR |
---|---|
型式 | ABA-NA2 |
排気量 | 3,179cc |
MT | 6MT |
価格 | 12,554,850円 |
参考:ホンダ・NSX
最後に
ここまで、ホンダ NSX III型についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?東京ユーポスでは、今回紹介したホンダ NSX III型 を積極買取しております。他社よりも高値での買取りに自信がありますので、車の売却をご検討の方はぜひ東京ユーポスにご相談ください。
2021.11.13
トップページ
...